환경 영향의 전반적인 그림
바카라 사이트 Group의 환경 영향의 전반적인 그림 (2024)
GRI 302-1, GRI 303-3, GRI 303-4, GRI 305-7, GRI 306-5
GRI 302-1, GRI 303-3, GRI 303-4,
GRI 305-7, GRI 306-5
항목 | Unit | 바카라 사이트 | 국내 그룹 회사 | 해외 그룹 회사 |
---|---|---|---|---|
에너지 사용 (원유 동등성) |
1,000 kl | 128 | 26 | 10 |
물 섭취 | 1,000 M3 | 20,158 | 1,828 | 1,498 |
항목 | Unit | 바카라 사이트 | 국내 그룹 회사 | 해외 그룹 회사 | |
---|---|---|---|---|---|
공기 배출 | CO2 | 1,000 t | 377 | 54 | 22 |
SOx | t | 6 | 15 | 0.05 | |
아니오x | T | 374 | 102 | 2 | |
Baijin | T | 9 | 3 | 1 | |
PRTR 시스템에 따른 화학 물질 | T | 31 | 0.07 | ー | |
물 배출 | 변위 | 1,000 M3 | 17,682 | 1,626 | 278 |
COD | t | 80 | 5 | 15 | |
bod | T | 31 | 2 | 1 | |
PRTR 시스템에 따른 화학 물질 | t | 0.37 | 3 | ー | |
총 질소 | T | 45 | 0.19 | 0.05 | |
All Rin | t | 11 | 0.13 | 0.01 | |
토양 배출 | PRTR 시스템에 따른 화학 물질 | t | 0 | 0 | ー |
폐기물 | 폐기물 생성 금액 | T | 25,755 | 52,680 | 1,091 |
재활용 수량 | T | 19,292 | 29,032 | 210 | |
토지 재사용 금액 | t | 931 | 22,692 | 177 |
- 지속 가능성 | 바카라 커뮤니티 Co., Ltd., 고성능 재료, 제약, 살충제 및 식품 포장 재료의 제품
- 상단 메시지 | 지속 가능성 | 스피드 바카라 Co., Ltd.
- 안전한 바카라 사이트 Group 지속 가능성 | 지속
- 환경 보고서 | 지속 가능성 | 라이브 바카라 Co., Ltd.
- 사회적 보고서 | 지속 가능성 | 실시간 바카라 Co., Ltd.
- 거버넌스 보고서 | 지속 가능성 | 바카라 커뮤니티 Co., Ltd.
- 비즈니스를 통한 환경 및 사회 문제에 온라인 바카라
- GRI 컨텐츠 인덱스/SASB 제어 테이블
- ESG 데이터 수집
- Sustainability Report
- 외부 평가 | 지속 가능성 | 스피드 바카라 Co., Ltd.
- 지속 가능성 사이트 편집 정책 및 보고서 컨텐츠