주식 정보
주식 요약
스톡 코드 | 4023 |
---|---|
증권 거래소 목록 | 도쿄 증권 거래소 |
공인 주식 수 | 180,000,000 |
발행 된 주식 수 | 38,213,469 (Treaury 주식 제외 11,728,752 주식) |
주주 수 | 14,985 |
회계 연도 말 | 3 월 31 |
일반 주주 회의 | 6 월 |
배당 기록 날짜 | 3 월 31 일 (중간 배당) 9 월 30 일 (연말 배당) |
전송 에이전트 | Mizuho Trust & Banking Co, Ltd |
주주 구조
일본 금융 기관 | 기타 일본 기업 | 외국 기업 및 개인 | 일본인 개인 | 재무부 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
분포 주주 (%) |
38.4 | 6.9 | 15.2 | 16.0 | 23.5 | 100.0 |
주요 주주
이름 | 주식 수 (수천) | 주식 비율 (%) |
---|---|---|
The Master Trust Bank of Japan Ltd (Trust Account) | 4,872 | 12.8 |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 4,123 | 10.8 |
일본 양육 은행, Ltd (신탁 계정) | 2,728 | 7.1 |
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co, Ltd | 1,650 | 4.3 |
Mizuho Bank, Ltd | 1,200 | 3.1 |
State Street Bank and Trust Company 505103 | 942 | 2.5 |
온라인 바카라 사이트 Group Employee Sharsholding Association | 851 | 2.2 |
Mizuho Trust & Banking Co, Ltd | 799 | 2.1 |
Toho Bank, Ltd | 638 | 1.7 |
The Joyo Bank, Ltd | 614 | 1.6 |
- 단위보다 적은 주식 수가 반올림됩니다
주식의 비율은 자신의 주식을 추론하여 계산됩니다