2025
2025 年 10 月 31 日
易游体育
关于本公司子公司(本田通信工业株式会社)英国子公司(HTK Europe Limited)完成股份转让的通知
易游体育(总公司:长野县,代表董事、董事长兼首席执行官:海沼义久)于 2025 年 7 月 28 日宣布,“关于出售本公司子公司(本田通信工业株式会社)的英国子公司(HTK Europe Limited)的股份”,该子公司是本田通信工业株式会社的合并子公司。 (总公司:长野县,代表董事兼总裁:樫尾)谨此通知您,Kinji(以下简称“本田通信工业”)持有的英国 HTK Europe Limited 全部股份已于 2025 年 10 月 31 日完成从本田通信工业向 Sanwa Technos Co, Ltd(总部:东京,总裁兼首席执行官:Akihiro Matsuo)的转让。请注意,此事对我们的综合业务业绩的影响很小。
1。 HTK 欧洲有限公司概述
| (1) 姓名 | HTK 欧洲有限公司 |
|---|---|
| (2) 位置 | 英国斯温顿南马斯顿公园马斯顿门 B1 单元 |
| (3) 代表职务和姓名 | 董事总经理熊坂康夫 |
| (4) 商家详情 | 连接器的进口和销售,线束、控制面板等的制造和销售 |
| (5)资本 | 62万英镑 |
| (6) 成立日期 | 1994 年 4 月 29 日 |
| (七)主要股东及持股比例 | 本田通信工业株式会社100% |
2。本田通信工业株式会社概要
| (1) 名称 | 本田通信工业有限公司 |
|---|---|
| (2) 总部地点 | 4106-73,长野县北佐久郡宫代田町大字宫田 |
| (3) 代表职务和姓名 | 代表董事兼社长樫尾欣二 |
| (4) 商家详细信息 | 电子元件(连接器)的制造和销售 |
| (5) 资本 | 49亿日元 |
| (6) 成立日期 | 1947 年 6 月 14 日 |
| (7) 净资产 | 9448 亿日元 |
| (8) 总资产 | 10941 亿日元 |
| (九)主要股东及持股比例 | 易游体育100% |
3。股票转让接收方概述
| (1) 姓名 | 三和科技有限公司 | |
|---|---|---|
| (2) 位置 | 东京都中央区京桥 3-1-1 | |
| (3) 代表职务和姓名 | 代表董事兼社长松尾明弘 | |
| (4) 商家详细信息 | 工业电子和机电一体化相关装置、设备和零件的销售 | |
| (5) 资本 | 3727 亿日元 | |
| (6) 成立日期 | 1949 年 11 月 4 日 | |
| (7) 净资产 | 32815亿日元 | |
| (8) 总资产 | 68293 亿日元 | |
| (九)主要股东及持股比例(截至 2025 年 3 月 31 日) | 光通信株式会社 | |
| Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | ||
| 安川电机有限公司 | ||
| 第一生命保险株式会社 | ||
| 欧利生有限公司 | ||
| 加贺电子有限公司 | ||
| 山田增二郎 | ||
| 三菱UFJ银行 | ||
| 三和科技员工持股协会 | ||
| 日本保管银行有限公司(信托账户) | ||
4。时间表
| (1) 合同签订日期 | 2025 年 7 月 28 日 |
|---|---|
| (2) 股票转让执行日期 | 2025 年 10 月 31 日 |
或更多
| 公司名称 | 易游体育 |
|---|---|
| 代表姓名 | 代表董事、董事长兼首席执行官贝沼由久(代码6479 TSE Prime Market) |
| 联系信息 | 公共关系和 IR 办公室经理 Yasuo Komine(电话:03-6758-6703) |
易游体育和美蓓亚三美集团公司的主要新闻发布于此处。此处发布的信息截至发布之日均为最新信息。请注意,由于产品规格变更、停止销售等原因,该信息可能与最新信息有所不同。










