2025
2025 年 10 月 31 日
易游体育
关于完成出售本田通信工业株式会社英国子公司 HTK Europe Limited 股份的公告
MinebeaMitsumi Inc(总公司:长野县,代表取缔役会长、首席执行官:贝沼义久)特此宣布,其合并子公司本田通信工业株式会社 (HONDA TSUSHIN KOGYO CO, LTD)本田通信株式会社(总公司:长野县,总裁兼代表董事:樫尾欣二)已于 2025 年 10 月 31 日向 SUN-WA TECHNOS CORPORATION(总公司:东京,总裁兼代表董事:松尾明弘)出售其在英国的 HTK Europe Limited 的全部股份,并在《出售本田通信英国子公司 HTK Europe Limited 股份的公告》中公布。工业株式会社”日期为 2025 年 7 月 28 日。预计此次交易对我们综合业务业绩的影响很小。
1。 HTK Europe Limited 概要
| (1) 姓名 | HTK 欧洲有限公司 |
|---|---|
| (2) 位置 | Unit B1, Marston Gate, South Marston Park, Swindon SN3 4 DE, UK |
| (3) 代表职务和姓名 | 熊坂康夫,董事总经理 |
| (4) 业务 | 连接器的进口和销售,线束、控制面板等的制造和销售 |
| (5) 资本 | 62 万英镑 (GBP) |
| (6) 成立日期 | 1994 年 4 月 29 日 |
| (七)主要股东及持股比例 | 本田通信工业有限公司100% |
2。本田通信工业概要
| (1) 姓名 | 本田通信工业有限公司 |
|---|---|
| (2) 位置 | 4106-73 Oaza Miyota,长野县北佐久郡宫代田町,邮编 389-0293,日本 |
| (3) 代表职务和姓名 | 樫尾欣二,总裁兼代表董事 |
| (4) 业务 | 电子元件(连接器)的制造和销售 |
| (5) 资本 | 49亿日元 |
| (6) 成立日期 | 1947 年 6 月 14 日 |
| (7) 净资产 | 9448亿日元 |
| (8) 总资产 | 10941 亿日元 |
| (九)主要股东及持股比例 | 易游体育 100% |
3。 SUN-WA TECHNOS概要
| (1) 姓名 | 新华科技股份有限公司 | |
|---|---|---|
| (2) 位置 | 东京都中央区京桥3-1-1 | |
| (3) 代表职务和姓名 | 松尾明宏,总裁兼代表董事 | |
| (4) 业务 | 工业电子和机电一体化相关设备、装置和组件的销售 | |
| (5) 资本 | 3727 亿日元 | |
| (6) 成立日期 | 1949 年 11 月 4 日 | |
| (7) 净资产 | 32815亿日元 | |
| (8) 总资产 | 68293 亿日元 | |
| (九)主要股东及持股比例(截至2025年3月31日) | 光通信株式会社 | |
| 日本万事达信托银行有限公司(信托账户) | ||
| 安川电机株式会社 | ||
| 第一生命保险公司 | ||
| 欧利生有限公司 | ||
| 加贺电子有限公司 | ||
| 山田增二郎 | ||
| 三菱日联银行有限公司 | ||
| 员工持股会、新华科技股份有限公司 | ||
| 日本托管银行有限公司(信托账户) | ||
4。时间表
| (1)股权转让协议签署日期 | 2025 年 7 月 28 日 |
|---|---|
| (2) 股份转让执行日期 | 2025 年 10 月 31 日 |
###
| 公司名称: | 易游体育 |
|---|---|
| 代表: | 贝沼义久代表董事、董事长首席执行官(代码:6479 TSE Prime Market) |
| 联系方式: | 小峰亚索总经理,企业传讯和投资者关系办公室 |
| 电话: | +81-(0)3-6758-6703 |
新闻稿中的信息截至发布之日均为最新信息。产品信息、联系方式和其他内容如有更改,恕不另行通知。










